和歌山市のポスティングのことなら、『ライズナビ和歌山』にお任せください。
完全自社配布にて、『確実に完配』をモットーに頑張っております。
現在、配布可能エリアは(和歌山市・岩出市・紀の川市・橋本市・海南市・田辺市)となっておりますが、和歌山県の他エリアにつきましても、お問い合わせ下さい。
和歌山市の全戸配布・町別配布・学校区別配布など様々な手法で、御社様の大切なチラシやカタログなどを確実にターゲットとなる方々へとお届けいたします。
又、当社のポスティングは他社のチラシとセットせず完全配布いたしますので、確実にお客様の手に届きます。
和歌山市各方面に配布員を設置しておりますので、和歌山市のポスティングに対してスムーズに対応が可能です。
『ライズナビ和歌山』は、和歌山市の地域密着型ポスティングサービスです。
※和歌山市でのポスティング期間・ポスティング料金は、配布部数・エリアによって異なります。
また、雨天・台風などの悪天候により、ご指定の期間に配布出来ない場合がございますので、ご了承下さい。
詳しくは、『ポスティングの情報』をご覧になるか、メール・お電話にてお問い合わせ下さい。
.
◆和歌山市のポスティング
2018年10月1日現在、和歌山市世帯数約154,676世帯
本町地区 | 統計上世帯数 | 1,720 |
宇治鉄砲場 | 宇治袋町 | 宇治家裏 | 宇治藪下 | 嘉家作丁 | 北桶屋町 | 北釘貫丁 | 北新1丁目 | 北新2丁目 |
17 | 18 | 96 | 40 | 68 | 2 | 3 | 16 | 30 |
北新3丁目 | 北新4丁目 | 北新5丁目 | 北新戎ノ丁 | 北新桶屋町 | 北新金屋丁 | 北新七軒丁 | 北新中ノ丁 | 北新博労町 |
12 | 5 | 25 | 30 | 30 | 85 | 32 | 46 | 77 |
北新元金屋丁 | 北町 | 米屋町 | 雑賀町 | 新魚町 | 匠町 | 畳屋町 | 中ノ店北ノ丁 | 中ノ店中ノ丁 |
12 | 47 | 5 | 56 | 37 | 30 | 22 | 12 | 20 |
中ノ店南ノ丁 | 鍋屋町 | 西仲間町1丁目 | 西仲間町2丁目 | 西旅籠町 | 東釘貫丁1丁目 | 東釘貫丁2丁目 | 東釘貫丁3丁目 | 東仲間町1丁目 |
6 | 8 | 26 | 46 | 1 | 6 | 48 | 67 | 27 |
東仲間町2丁目 | 東旅籠町 | 本町1丁目 | 本町2丁目 | 本町3丁目 | 本町4丁目 | 本町5丁目 | 本町6丁目 | 本町7丁目 |
32 | 18 | 5 | 8 | 25 | 29 | 29 | 29 | 49 |
本町8丁目 | 本町9丁目 | 南桶屋町 | 元寺町1丁目 | 元寺町2丁目 | 元寺町3丁目 | 元寺町4丁目 | 元寺町5丁目 | 元寺町北ノ丁 |
57 | 102 | 14 | 19 | 10 | 25 | 17 | 60 | 19 |
元寺町西ノ丁 | 元寺町東ノ丁 | 元寺町南ノ丁 | 山吹丁 | |||||
26 | 1 | 32 | 6 |
城北地区 | 統計上世帯数 | 2,570 |
一番丁 | 二番丁 | 三番丁 | 四番丁 | 五番丁 | 六番丁 | 七番丁 | 八番丁 | 九番丁 |
0 | 2 | 81 | 35 | 26 | 10 | 3 | 74 | 28 |
十番丁 | 十一番丁 | 十二番丁 | 十三番丁 | 一筋目 | 二筋目 | 三筋目 | 四筋目 | 五筋目 |
236 | 38 | 283 | 111 | 27 | 48 | 61 | 58 | 12 |
石橋丁 | 板屋町 | 北大工町 | 北汀丁 | 九家ノ丁 | 源蔵馬場1丁目 | 源蔵馬場2丁目 | 鷺ノ森 | 鷺ノ森片町 |
77 | 25 | 5 | 1 | 16 | 6 | 41 | 0 | 11 |
鷺ノ森新道 | 鷺ノ森堂前丁 | 鷺ノ森中ノ丁 | 鷺ノ森西ノ丁 | 鷺ノ森東ノ丁 | 鷺ノ森明神丁 | 杉ノ馬場1丁目 | 杉ノ馬場2丁目 | 杉ノ馬場3丁目 |
13 | 35 | 19 | 15 | 41 | 12 | 45 | 44 | 10 |
杉ノ馬場4丁目 | 杉ノ馬場5丁目 | 駿河町 | 専光寺門前丁 | 徳田木丁 | 西鍜冶屋町 | 西釘貫丁1丁目 | 西釘貫丁2丁目 | 西釘貫丁3丁目 |
37 | 33 | 35 | 6 | 32 | 2 | 7 | 83 | 75 |
西蔵前丁 | 西大工町 | 西布経丁1丁目 | 西布経丁2丁目 | 西布経丁3丁目 | 西布経丁4丁目 | 西布経丁5丁目 | 西布経丁6丁目 | 西ノ店 |
80 | 20 | 21 | 15 | 0 | 0 | 16 | 16 | 41 |
西汀丁 | 橋丁 | 東鍜冶屋町 | 東蔵前丁 | 東布経丁1丁目 | 東布経丁2丁目 | 東布経丁3丁目 | 東布経丁4丁目 | 東布経丁5丁目 |
35 | 62 | 29 | 16 | 9 | 1 | 11 | 8 | 14 |
東布経丁6丁目 | 福町 | 舟大工町 | 卜半町 | 南大工町 | 南汀丁 | 元博労町 | 山吹丁 | 寄合町 |
32 | 86 | 8 | 35 | 21 | 24 | 43 | 13 | 37 |
萬町 | ||||||||
18 |
広瀬地区 | 統計上世帯数 | 2,668 |
芦辺丁 | 岡山丁 | 雄松町1丁目 | 雄松町2丁目 | 雄松町3丁目 | 雄松町4丁目 | 片岡町1丁目 | 片岡町2丁目 | 北細工町 |
37 | 72 | 11 | 10 | 3 | 36 | 17 | 47 | 27 |
雑賀道 | 島崎町1丁目 | 島崎町2丁目 | 島崎町3丁目 | 島崎町4丁目 | 船場町 | 鷹匠町1丁目 | 鷹匠町2丁目 | 鷹匠町3丁目 |
75 | 62 | 56 | 88 | 68 | 72/td> | 145 | 86 | 47 |
鷹匠町4丁目 | 鷹匠町5丁目 | 鷹匠町6丁目 | 谷町 | 西紺屋町1丁目 | 西紺屋町2丁目 | 東紺屋町 | 広瀬通丁1丁目 | 広瀬通丁2丁目 |
91 | 54 | 13 | 153 | 16 | 38 | 116 | 51 | 28 |
広瀬通丁3丁目 | 広瀬中ノ丁1丁目 | 広瀬中ノ丁2丁目 | 弁財天丁 | 三木町台所町 | 三木町中ノ丁 | 三木町堀詰 | 三木町南ノ丁 | 南片原1丁目 |
27 | 15 | 154 | 81 | 1 | 94 | 115 | 26 | 30 |
南片原2丁目 | 南細工町 | 元町奉行丁1丁目 | 元町奉行丁2丁目 | 屋形町1丁目 | 屋形町2丁目 | 屋形町3丁目 | 屋形町4丁目 | 屋形町5丁目 |
84 | 25 | 59 | 133 | 70 | 26 | 74 | 40 | 17 |
藪ノ丁 | 山蔭丁 | 和歌町 | ||||||
32 | 15 | 31 |
雄湊地区 | 統計上世帯数 | 2,510 |
網屋町 | 有田屋町 | 有田屋町南ノ丁 | 上野町1丁目 | 上野町2丁目 | 上野町3丁目 | 植松丁 | 上町 | 男野芝丁 |
58 | 1 | 26 | 2 | 2 | 2 | 75 | 59 | 89 |
小野町1丁目 | 小野町2丁目 | 小野町3丁目 | 駕町 | 徒町 | 加納町 | 北相生丁 | 北牛町 | 北坂ノ上丁 |
39 | 12 | 47 | 54 | 18 | 44 | 18 | 14 | 45 |
北甚五兵衛丁 | 北田辺丁 | 北中間町 | 北土佐丁 | 久右衛門丁 | 久保丁1丁目 | 久保丁2丁目 | 久保丁3丁目 | 久保丁4丁目 |
32 | 64 | 41 | 12 | 37 | 36 | 41 | 26 | 55 |
下町 | 小人町 | 小人町南ノ丁 | 小松原通1丁目 | 雑賀屋町 | 雑賀屋町東ノ丁 | 材木丁 | 伝法橋南ノ丁 | 土佐町1丁目 |
78 | 29 | 19 | 11 | 60 | 78 | 64 | 156 | 85 |
道場町 | 西河岸町 | 西坂ノ上丁 | 西長町1丁目 | 西長町2丁目 | 西長町3丁目 | 西長町4丁目 | 東坂ノ上丁 | 東長町1丁目 |
38 | 43 | 19 | 17 | 45 | 2 | 4 | 4 | 30 |
東長町2丁目 | 東長町3丁目 | 東長町4丁目 | 東長町5丁目 | 東長町6丁目 | 広道 | 湊 | 湊北町1丁目 | 湊北町2丁目 |
36 | 19 | 8 | 39 | 25 | 19 | 12 | 27 | 49 |
湊北町3丁目 | 湊紺屋町1丁目 | 湊紺屋町2丁目 | 湊紺屋町3丁目 | 湊通丁北1丁目 | 湊通丁北2丁目 | 湊通丁南1丁目 | 湊通丁南2丁目 | 湊本町1丁目 |
33 | 61 | 24 | 20 | 8 | 12 | 79 | 18 | 69 |
湊本町2丁目 | 湊本町3丁目 | 南牛町 | 南甚五兵衛丁 | 南田辺丁 | 南中間町 | 七曲り | ||
30 | 37 | 31 | 45 | 52 | 25 | 1 |
大新地区 | 統計上世帯数 | 1,665 |
新内 | 餌差町1丁目 | 餌差町2丁目 | 岡円福院西ノ丁 | 岡円福院東ノ丁 | 岡織屋小路 | 岡北ノ丁 | 岡南ノ丁 | 北休賀町 |
4 | 28 | 14 | 20 | 13 | 10 | 9 | 21 | 68 |
北ノ新地1丁目 | 北ノ新地2丁目 | 北ノ新地裏田町 | 北ノ新地榎丁 | 北ノ新地上六軒丁 | 北ノ新地下六軒丁 | 北ノ新地田町 | 北ノ新地中六軒丁 | 北ノ新地東ノ丁 |
9 | 8 | 15 | 6 | 9 | 12 | 11 | 15 | 7 |
北ノ新地分銅丁 | 楠右衛門小路 | 蔵小路 | 毛革屋丁 | 木挽丁 | 新雑賀町 | 新堺丁 | 新大工町 | 新通1丁目 |
8 | 13 | 23 | 24 | 19 | 29 | 34 | 11 | 67 |
新通2丁目 | 新通3丁目 | 新通4丁目 | 新通5丁目 | 新通6丁目 | 新通7丁目 | 新中通1丁目 | 新中通2丁目 | 新中通3丁目 |
19 | 19 | 50 | 39 | 61 | 12 | 53 | 60 | 26 |
新中通4丁目 | 新中通5丁目 | 新中通6丁目 | 新八百屋丁 | 数寄屋丁 | 鈴丸丁 | 茶屋町 | 友田町2丁目 | 橋向丁 |
57 | 14 | 10 | 10 | 8 | 29 | 22 | 45 | 16 |
畑屋敷榎丁 | 畑屋敷円福院西ノ丁 | 畑屋敷円福院東ノ丁 | 畑屋敷雁木丁 | 畑屋敷葛屋丁 | 畑屋敷新道丁 | 畑屋敷千体仏丁 | 畑屋敷中ノ丁 | 畑屋敷西ノ丁 |
25 | 76 | 5 | 34 | 7 | 31 | 22 | 8 | 67 |
畑屋敷端ノ丁 | 畑屋敷東ノ丁 | 畑屋敷兵庫ノ丁 | 畑屋敷袋町 | 坊主丁 | 美園町2丁目 | 南休賀町 | 南雑賀町 | 南材木丁1丁目 |
21 | 19 | 7 | 7 | 7 | 79 | 8 | 23 | 22 |
南材木丁2丁目 | 南材木丁3丁目 | 柳丁 | ||||||
86 | 24 | 30 |
新南地区 | 統計上世帯数 | 2,124 |
木広町2丁目 | 木広町3丁目 | 木広町4丁目 | 木広町5丁目 | 田中町2丁目 | 田中町3丁目 | 田中町4丁目 | 田中町5丁目 | 新留丁 |
82 | 5 | 24 | 124 | 128 | 139 | 43 | 289 | 101 |
吹屋町1丁目 | 吹屋町2丁目 | 吹屋町3丁目 | 吹屋町4丁目 | 吹屋町5丁目 | 美園町2丁目 | 美園町3丁目 | 美園町4丁目 | 美園町5丁目 |
21 | 133 | 104 | 112 | 164 | 36 | 110 | 86 | 109 |
新生町 | 北出島1丁目 | |||||||
219 | 95 |
吹上地区 | 統計上世帯数 | 2,753 |
小松原通2丁目 | 小松原通3丁目 | 小松原通4丁目 | 小松原通5丁目 | 芝ノ丁 | 島崎町7丁目 | 吹上1丁目 | 吹上2丁目 | 吹上3丁目 |
1 | 31 | 17 | 11 | 24 | 33 | 89 | 160 | 184 |
吹上4丁目 | 吹上5丁目 | 堀止東1丁目 | 堀止東2丁目 | 鷹匠町5丁目 | 鷹匠町6丁目 | 鷹匠町7丁目 | 茶屋ノ丁 | 東長町11丁目 |
172 | 108 | 224 | 173 | 17 | 81 | 41 | 39 | 4 |
東長町中ノ丁 | 真砂丁1丁目 | 湊桶屋町 | 新堀東1丁目 | 堀止南ノ丁 | 小松原5丁目 | 小松原6丁目 | 堀止西1丁目 | 堀止西2丁目 |
11 | 1 | 10 | 223 | 177 | 272 | 189 | 178 | 283 |
砂山地区 | 統計上世帯数 | 3,432 |
尾崎丁 | 金龍寺丁 | 作事丁 | 築港1丁目 | 築港2丁目 | 築港3丁目 | 築港4丁目 | 築港5丁目 | 築港6丁目 |
9 | 204 | 17 | 64 | 64 | 71 | 87 | 115 | 9 |
出口甲賀丁 | 出口新端ノ丁 | 出口中ノ丁 | 出口端ノ丁 | 土佐町2丁目 | 土佐町3丁目 | 東長町7丁目 | 東長町8丁目 | 東長町9丁目 |
41 | 51 | 55 | 56 | 125 | 162 | 46 | 34 | 53 |
東長町10丁目 | 東長町11丁目 | 舟津町1丁目 | 舟津町2丁目 | 舟津町3丁目 | 舟津町4丁目 | 湊 | 湊御殿1丁目 | 湊御殿2丁目 |
45 | 10 | 48 | 81 | 121 | 78 | 556 | 206 | 186 |
湊御殿3丁目 | 湊通丁北3丁目 | 湊通丁北4丁目 | 湊通丁南3丁目 | 湊通丁南4丁目 | 南相生丁 | 砂山南1丁目 | 砂山南2丁目 | 砂山南3丁目 |
148 | 5 | 25 | 9 | 27 | 16 | 165 | 145 | 169 |
砂山南4丁目 | ||||||||
129 |
高松地区 | 統計上世帯数 | 3,459 |
打越町 | 西高松2丁目 | 松ケ丘1丁目 | 塩屋1丁目 | 宇須1丁目 | 宇須2丁目 | 宇須3丁目 | 宇須4丁目 | 新堀東2丁目 |
207 | 379 | 266 | 238 | 117 | 186 | 122 | 143 | 273 |
東高松1丁目 | 東高松2丁目 | 東高松3丁目 | 東高松4丁目 | 西高松1丁目 | 堀止西2丁目 | |||
228 | 280 | 248 | 162 | 600 | 10 |
雑賀地区 | 統計上世帯数 | 6,915 |
秋葉町 | 関戸1丁目 | 関戸2丁目 | 関戸3丁目 | 関戸4丁目 | 新高町 | 西小二里1丁目 | 西小二里2丁目 | 西高松2丁目 |
289 | 237 | 262 | 454 | 314 | 120 | 197 | 316 | 10 |
西浜 | 西浜1丁目 | 西浜2丁目 | 西浜3丁目 | 東小二里町 | 松ケ丘1丁目 | 松ケ丘2丁目 | 松ケ丘3丁目 | 塩屋2丁目 |
1,966 | 224 | 223 | 512 | 194 | 11 | 186 | 93 | 58 |
塩屋3丁目 | 塩屋4丁目 | 塩屋5丁目 | 塩屋6丁目 | 関戸5丁目 | 西小二里3丁目 | |||
198 | 103 | 339 | 152 | 107 | 350 |
宮地区 | 統計上世帯数 | 9,923 |
秋月 | 有家 | 太田 | 太田1丁目 | 太田2丁目 | 太田3丁目 | 太田4丁目 |
1,362 | 1,142 | 1,784 | 137 | 322 | 157 | 232 |
北出島 | 津秦 | 出水 | 鳴神 | |||
923 | 1,012 | 225 | 2,627 |
宮北地区 | 統計上世帯数 | 3,144 |
黒田 | 黒田1丁目 | 黒田2丁目 | 友田町3丁目 | 友田町4丁目 | 友田町5丁目 | 納定 | 吉田 |
1,730 | 45 | 98 | 95 | 155 | 66 | 384 | 571 |
四箇郷地区 | 統計上世帯数 | 6,641 |
有本 | 加納 | 新在家 | 松島 |
2,421 | 1,804 | 778 | 1,638 |
中之島地区 | 統計上世帯数 | 3,231 |
有本 | 中之島 |
47 | 3,184 |
芦原地区 | 統計上世帯数 | 1,366 |
雄松町1丁目 | 雄松町2丁目 | 雄松町3丁目 | 雄松町4丁目 | 雄松町5丁目 | 雄松町6丁目 | 汐見町1丁目 | 汐見町2丁目 | 汐見町3丁目 |
18 | 34 | 54 | 25 | 141 | 113 | 168 | 15 | 17 |
島崎町5丁目 | 島崎町6丁目 | 鷹匠町6丁目 | 三沢町1丁目 | 三沢町2丁目 | 三沢町3丁目 | 三沢町4丁目 | ||
92 | 25 | 5 | 62 | 88 | 248 | 261 |
雑賀崎地区 | 統計上世帯数 | 680 |
雑賀崎 |
680 |
和歌浦地区 | 統計上世帯数 | 4,041 |
新和歌浦 | 和歌浦東1丁目 | 和歌浦東2丁目 | 和歌浦東3丁目 | 和歌浦東4丁目 | 和歌浦中1丁目 | 和歌浦中2丁目 | 和歌浦中3丁目 |
163 | 366 | 695 | 506 | 115 | 222 | 292 | 151 |
和歌浦西1丁目 | 和歌浦西2丁目 | 和歌浦南1丁目 | 和歌浦南2丁目 | 和歌浦南3丁目 | 和歌川町 | ||
266 | 92 | 150 | 260 | 279 | 484 |
宮前地区 | 統計上世帯数 | 6,938 |
手平 | 杭ノ瀬 | 小雑賀 | 新中島 | 田尻 | 手平出島 | 中島 | 南出島 | 手平1丁目 |
26 | 2,143 | 800 | 486 | 205 | 37 | 1,112 | 380 | 129 |
手平2丁目 | 手平3丁目 | 手平4丁目 | 手平5丁目 | 手平6丁目 | 小雑賀1丁目 | 小雑賀2丁目 | 小雑賀3丁目 | 北中島1丁目 |
88 | 332 | 270 | 243 | 85 | 0 | 138 | 128 | 336 |
湊地区 | 統計上世帯数 | 1,249 |
湊 | 湊1丁目 | 湊2丁目 | 湊3丁目 | 湊4丁目 | 湊5丁目 |
304 | 253 | 134 | 160 | 184 | 214 |
野崎地区 | 統計上世帯数 | 7,352 |
梶取 | 北島 | 狐島 | 野崎 | 福島 |
911 | 1,036 | 1,614 | 1,118 | 1,751 |
松江 | 島橋東ノ丁 | 島橋西ノ丁 | 島橋南ノ丁 | 島橋北ノ丁 |
81 | 271 | 153 | 201 | 216 |
三田地区 | 統計上世帯数 | 2,698 |
坂田 | 田尻 | 和田 |
788 | 1,379 | 531 |
名草地区 | 統計上世帯数 | 8,219 |
内原 | 紀三井寺 | 毛見 | 布引 | 三葛 |
1,848 | 2,632 | 1,710 | 518 | 1,511 |
松江地区 | 統計上世帯数 | 4,256 |
松江 | 松江東1丁目 | 松江東2丁目 | 松江東3丁目 | 松江東4丁目 | 松江中1丁目 | 松江中2丁目 | 松江中3丁目 | 松江西1丁目 |
143 | 124 | 242 | 166 | 545 | 300 | 153 | 229 | 138 |
松江西2丁目 | 松江西3丁目 | 松江北1丁目 | 松江北2丁目 | 松江北3丁目 | 松江北4丁目 | 松江北5丁目 | 松江北6丁目 | 松江北7丁目 |
106 | 221 | 73 | 639 | 200 | 207 | 322 | 211 | 237 |
木本地区 | 統計上世帯数 | 7,034 |
榎原 | 木ノ本 | 古屋 | 西庄 | 梅原 | 松江北7丁目 |
1,693 | 3,357 | 1,356 | 514 | 67 | 47 |
貴志地区 | 統計上世帯数 | 7,913 |
梅原 | 栄谷 | 次郎丸 | 土入 | 中 | 中野 | 延時 | 向 |
765 | 2,663 | 424 | 801 | 1,693 | 107 | 459 | 1,001 |
楠見地区 | 統計上世帯数 | 7,942 |
粟 | 市小路 | 大谷 | 楠見中 | 善明寺 | 平井 | 船所 |
1,422 | 1,572 | 1,449 | 1,046 | 1,348 | 369 | 736 |
西和佐地区 | 統計上世帯数 | 2,106 |
岩橋 | 栗栖 | 出島 |
1,432 | 329 | 345 |
岡崎地区 | 統計上世帯数 | 3,469 |
井辺 | 神前 | 寺内 | 西 | 森小手穂 |
1,277 | 1,497 | 182 | 145 | 368 |
西脇地区 | 統計上世帯数 | 4,970 |
磯の浦 | 西庄 | 日野 | 本脇 | つつじが丘1丁目 |
428 | 3,672 | 17 | 582 | 25 |
つつじが丘2丁目 | つつじが丘3丁目 | つつじが丘5丁目 | つつじが丘6丁目 | つつじが丘7丁目 |
67 | 88 | 66 | 21 | 4 |
安原地区 | 統計上世帯数 | 2,874 |
朝日 | 井戸 | 江南 | 桑山 | 小瀬田 | 相坂 | 仁井辺 |
465 | 174 | 127 | 182 | 43 | 173 | 32 |
馬場 | 広原 | 冬野 | 松原 | 本渡 | 薬勝寺 | 吉原 |
88 | 101 | 843 | 61 | 252 | 40 | 293 |
和佐地区 | 統計上世帯数 | 2,242 |
井ノ口 | 下和佐 | 禰宜 | 布施屋 | 和佐関戸 | 和佐中 | 吐前 |
274 | 78 | 557 | 969 | 197 | 143 | 24 |
東山東地区 | 統計上世帯数 | 911 |
大河内 | 黒岩 | 黒谷 | 木枕 | 山東中 | 塩ノ谷 |
101 | 55 | 34 | 124 | 116 | 28 |
永山 | 平尾 | 南畑 | 明王寺 | 矢田 | |
157 | 110 | 103 | 59 | 24 |
西山東地区 | 統計上世帯数 | 2,093 |
伊太祈曽 | 奥須佐 | 吉礼 | 口須佐 | 境原 | 頭陀寺 | 吉里 | 相坂 |
172 | 32 | 1,130 | 190 | 79 | 5 | 413 | 72 |
有功地区 | 統計上世帯数 | 6,868 |
善明寺 | 園部 | 六十谷 | 直川 |
644 | 3,072 | 3,086 | 66 |
直川地区 | 統計上世帯数 | 1,516 |
直川 |
1,516 |
川永地区 | 統計上世帯数 | 2,394 |
宇田森 | 川辺 | 楠本 | 神波 | 島 | 永穂 |
241 | 312 | 474 | 339 | 834 | 194 |
小倉地区 | 統計上世帯数 | 2,727 |
大垣内 | 小倉 | 金谷 | 上三毛 | 下三毛 | 新庄 | 吐前 | 東田中 | 満屋 |
287 | 684 | 142 | 223 | 480 | 341 | 255 | 84 | 231 |
加太地区 | 統計上世帯数 | 1,431 |
大川 | 加太 | 深山 |
14 | 1,382 | 35 |
紀伊地区 | 統計上世帯数 | 3,533 |
小豆島 | 上野 | 宇田森 | 北 | 北野 | 田屋 | 西田井 | 弘西 | 府中 |
134 | 393 | 61 | 294 | 611 | 78 | 171 | 931 | 860 |
山口地区 | 統計上世帯数 | 827 |
落合 | 上黒谷 | 北別所 | 里 | 滝畑 | 谷 |
2 | 66 | 9 | 98 | 18 | 103 |
中筋日延 | 平岡 | 藤田 | 山口西 | 湯屋谷 | |
190 | 44 | 143 | 127 | 27 |
今福地区 | 統計上世帯数 | 1,881 |
湊 | 葵町 | 今福1丁目 | 今福2丁目 | 今福3丁目 | 今福4丁目 |
134 | 205 | 279 | 330 | 224 | 183 |
今福5丁目 | 砂山南3丁目 | 砂山南4丁目 | 堀止西1丁目 | 堀止西2丁目 | |
403 | 0 | 0 | 72 | 51 |
田野地区 | 統計上世帯数 | 284 |
田野 |
284 |
※上記エリア表の中でも配布不可能な地域もございますのでご了承下さい。
>◆岩出市のポスティング
>◆海南市のポスティング
>◆紀の川市のポスティング
>◆橋本市のポスティング
>◆田辺市のポスティング