>泉南郡熊取・田尻・岬町
>紙の種類
2019年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2019年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
※休業日もポスティング
業務は行っております
日本ポスティング協同組合加盟
※表中の度数とは、片面印刷か両面印刷か、又その色数を表しています。
【例】4/1とは表(4色カラー)、裏面は単色(1色印刷)を表しています。
又、他にも紙の種類や厚さもございますので、お電話にてお問い合わせ下さい。
B5・A4 | 白上質紙55K | コート63K | |||||
表/裏 | 1/0 | 1/1・2/0 | 2/1 | 4/0 | 4/1 | 4/4 | |
1,000枚 | B5 | 5,500 | 9,500 | 14,300 | 9,500 | 13,200 | 15,200 |
A4 | 5,700 | 9,700 | 14,400 | 9,500 | 13,200 | 15200 | |
2,000枚 | B5 | 6,200 | 10,200 | 14,700 | 12,300 | 16,800 | 19,200 |
A4 | 6,500 | 10,500 | 15,200 | 12,300 | 16,800 | 19200 | |
3,000枚 | B5 | 7,400 | 11,800 | 16,700 | 15,100 | 20,400 | 23,200 |
A4 | 8,000 | 12,200 | 17,200 | 15,100 | 20,400 | 23,200 | |
4,000枚 | B5 | 8,600 | 13,300 | 18,500 | 17,900 | 24,000 | 27,200 |
A4 | 9,400 | 13,900 | 19,100 | 17,900 | 24,000 | 27,200 | |
5,000枚 | B5 | 9,800 | 14,900 | 20,300 | 20,700 | 27,600 | 31,200 |
A4 | 11,500 | 15,600 | 21,000 | 20,700 | 27,600 | 31,200 | |
10,000枚 | B5 | 15,900 | 22,700 | 29,400 | 34,700 | 45,600 | 51,200 |
A4 | 22,000 | 24,700 | 30,900 | 34,700 | 45,600 | 51,200 |
B4・A3 | 白上質紙55K | コート63K | |||||
表/裏 | 1/0 | 1/1・2/0 | 2/1 | 4/0 | 4/1 | 4/4 | |
1,000枚 | B4 | 5,800 | 9,800 | 14,500 | 16,400 | 23,900 | 26,600 |
A3 | 6,100 | 10,100 | 14,800 | 16,400 | 23,900 | 26,600 | |
2,000枚 | B4 | 7,800 | 12,500 | 17,700 | 21,000 | 30,100 | 33,400 |
A3 | 8,600 | 13,100 | 18,300 | 21,000 | 30,100 | 33,600 | |
3,000枚 | B4 | 9,800 | 15,200 | 20,900 | 25,600 | 36,300 | 40,200 |
A3 | 11,100 | 16,100 | 21,800 | 25,600 | 36,300 | 40,600 | |
4,000枚 | B4 | 11,800 | 17,900 | 24,100 | 30,200 | 42,500 | 47,000 |
A3 | 13,600 | 19,100 | 25,300 | 30,200 | 42,500 | 47,600 | |
5,000枚 | B4 | 13,800 | 20,600 | 27,300 | 34,800 | 48,700 | 53,800 |
A3 | 16,100 | 22,100 | 28,800 | 34,900 | 48,800 | 54,600 | |
10,000枚 | B4 | 22,300 | 32,600 | 41,800 | 57,800 | 79,700 | 87,800 |
A3 | 27,100 | 35,600 | 44,800 | 58,900 | 80,800 | 88,900 |
※料金表の金額は税込金額です。尚、版下代・データ作成費は含んでおりませんのでご了承 下さい。 |